<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Courant</title>
	<atom:link href="http://www.courant.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.courant.se</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8221;Ludde&#8221; siktar mot Mantorp med Opitergium</title>
		<link>http://www.courant.se/ludde-siktar-mot-mantorp-med-opitergium</link>
		<comments>http://www.courant.se/ludde-siktar-mot-mantorp-med-opitergium#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=12026</guid>
		<description><![CDATA[Lutfi Kolgjini har funderat lite kring matchningen av Opitergium (Pine Chip), som ju de flesta måste ha fått upp ögonen för efter den imponerande insatsen i Kungapokalen. - Om allt är bra med hästen i träningen siktar jag på att starta honom i Ina Scots Ära på Mantorp den 2 juni, avslöjar &#8221;Ludde&#8221;. Loppet är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lutfi Kolgjini har funderat lite kring matchningen av <strong>Opitergium</strong> (Pine Chip), som ju de flesta måste ha fått upp ögonen för efter den imponerande insatsen i Kungapokalen.</p>
<p>- Om allt är bra med hästen i träningen siktar jag på att starta honom i Ina Scots Ära på Mantorp den 2 juni, avslöjar &#8221;Ludde&#8221;.</p>
<p>Loppet är öppet för alla fyraåringar och har 300 000 kronor till vinnaren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/ludde-siktar-mot-mantorp-med-opitergium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roger har Lady Snärts lopp i sikte</title>
		<link>http://www.courant.se/roger-har-lady-snarts-lopp-i-sikte</link>
		<comments>http://www.courant.se/roger-har-lady-snarts-lopp-i-sikte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=12022</guid>
		<description><![CDATA[Roger Walmann ringde och berättade att allt är bra med Tamla Celeber (Cantab Hall) efter torsdagens lopp. - Jag föreslår att vi siktar på Stoeliten, 1609 auto på Solvalla Elitloppslördagen. Sedan kan vi &#8211; om hästen är bra &#8211; välja om vi vill prova Copenhagen Cup eller Jämtlands Stora Pris två veckor efter det. Boden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roger Walmann ringde och berättade att allt är bra med <strong>Tamla Celeber</strong> (Cantab Hall) efter torsdagens lopp.</p>
<p>- Jag föreslår att vi siktar på Stoeliten, 1609 auto på Solvalla Elitloppslördagen. Sedan kan vi &#8211; om hästen är bra &#8211; välja om vi vill prova Copenhagen Cup eller Jämtlands Stora Pris två veckor efter det. Boden är också ett alternativ, funderar Walmann.</p>
<p>Lady Snärts lopp på Solvalla blir förstås ett tufft race, eftersom bland andra Nalda Nof (Supergill) aviserar start där. Italienskan imponerade ju stort på Bjerke, söndag.</p>
<p>- Hur vi än vänder och vrider på oss får vi möta bra hästar när vår har nästan 7 miljoner i startprissumma. Det är bara något vi får räkna med, avslutar Roger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/roger-har-lady-snarts-lopp-i-sikte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamla inledde säsongen med seger</title>
		<link>http://www.courant.se/tamla-inledde-sasongen-med-seger</link>
		<comments>http://www.courant.se/tamla-inledde-sasongen-med-seger#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=12018</guid>
		<description><![CDATA[Nu femåriga Tamla Celeber (Cantab Hall) såg bättre ut än nånsin när hon mycket enkelt hemförde Lovely Godivas lopp och 300 000 kronor på Åbyfältet på torsdagkvällen. Körande Örjan Kihlström lyckades svara upp ledningen trots att Tamla ingalunda var spetsfavorit i förhandstipsen och efter en inledande 17-runda blev segern mycket enkel. - Jag har ju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu femåriga <strong>Tamla Celeber</strong> (Cantab Hall) såg bättre ut än nånsin när hon mycket enkelt hemförde Lovely Godivas lopp och 300 000 kronor på Åbyfältet på torsdagkvällen.</p>
<p>Körande Örjan Kihlström lyckades svara upp ledningen trots att Tamla ingalunda var spetsfavorit i förhandstipsen och efter en inledande 17-runda blev segern mycket enkel.</p>
<p>- Jag har ju haft på känn att hon kan öppna riktigt bra och det gjorde hon idag, utan att jag tog i alltför mycket. En bra egenskap som vi kan få nytta av framöver, funderade en påtagligt nöjd Örjan Kihlström.</p>
<p>- Jag är enormt tillfredsställd med hur Tamla agerade idag, hon har utvecklats och är om möjligt ännu bättre än vid motsvarande tid förra året, tyckte Roger Walmann, hästens tränare.<br />
- Det pratas direkt om Elitloppet och annat och så skall det förstås vara så här års, men vi har en bra meny av lopp under hela resten av året att välja bland. Matchningen av hästen är ett angenämt problem, avslutade Roger.</p>
<p>Slutrundan i 12-klippet betydde seger på enkla 14,6/2140 auto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/tamla-inledde-sasongen-med-seger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opitergium heroisk trea i Kungapokalen</title>
		<link>http://www.courant.se/opitergium-heroisk-trea-i-kungapokalen</link>
		<comments>http://www.courant.se/opitergium-heroisk-trea-i-kungapokalen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=12016</guid>
		<description><![CDATA[Säsongen kickade igång ordentligt för Courant på Åbyfältet på torsdagkvällen, där regnet hade stått som spön i backen hela eftermiddagen och styv kuling rådde. Först ut var Opitergium (Pine Chip) som var heroisk i nederlaget som trea, slagen på linjen av Fawkes (SJ&#8217;s Caviar) och Panne de Moteur (Credit Winner). Efter en bra start lämnade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Säsongen kickade igång ordentligt för Courant på Åbyfältet på torsdagkvällen, där regnet hade stått som spön i backen hela eftermiddagen och styv kuling rådde.</p>
<p>Först ut var <strong>Opitergium</strong> (Pine Chip) som var heroisk i nederlaget som trea, slagen på linjen av Fawkes (SJ&#8217;s Caviar) och Panne de Moteur (Credit Winner).</p>
<p>Efter en bra start lämnade Lutfi Kolgjini tredjepar utvändigt för att sätta press på ledande 1,40-oddsaren Brad de Weluwe (Andover Hall). Redan ut på sista långsidan syntes det att Opitergium hade knäckt ledaren och när vår häst ryckte undan in på upploppet fick vi upp segerhoppet. Två smygkörda kunde dock, som alla såg, knipsa vår bjässe på linjen, vilket förstås var försmädligt.</p>
<p>- Han stannade kanske till lite när han blev själv in på upploppet. Men nyckeln till loppet var ju att jag ville ta över ledningen varvet kvar för att få vår store häst på innerspår. Ledarkusken var ju dock inte intresserad av det, trots open stretch, och när Opitergium i nästa kurvan började skifta för att jag försökte ta upp honom tänkte jag att nu är det bara att lunka på, kommenterade Lutfi Kolgjini.</p>
<p>- Klart att det är lite surt när vi inte får vinna efter ett sånt här lopp men tänk på att vi bara har börjat. Tre mål finns i sikte. Rom i sommar, europaderbyt, sedan Critérium Continental, avslutade Ludde.</p>
<p>Opitergium fick 223 500 kronor och nya rekordet 13,1/2140 auto och ägarkvartetten Courant, Daniel Olenklint, Am Bloodstock och Kolgjini AB är förstås förhoppningsfulla efter det som vår ännu orutinerade häst visade i ett såpass stort lopp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/opitergium-heroisk-trea-i-kungapokalen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Kingdom trea från dödens</title>
		<link>http://www.courant.se/united-kingdom-trea-fran-dodens</link>
		<comments>http://www.courant.se/united-kingdom-trea-fran-dodens#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=12012</guid>
		<description><![CDATA[Fyraårige United Kingdom (Pine Chip) svarade för en bra andra årsstart som trea på Halmstadtravet på måndagen. Tränaren Marcus Lindgren körde ett avvaktande lopp utvändigt ledaren och i speedkörningen till slut kunde ekipaget inte riktigt nå fram till linjen först. - Klart att jag hade vunnit om jag hade haft en ryckhuva på hästen. Men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fyraårige <strong>United Kingdom</strong> (Pine Chip) svarade för en bra andra årsstart som trea på Halmstadtravet på måndagen.</p>
<p>Tränaren Marcus Lindgren körde ett avvaktande lopp utvändigt ledaren och i speedkörningen till slut kunde ekipaget inte riktigt nå fram till linjen först.</p>
<p>- Klart att jag hade vunnit om jag hade haft en ryckhuva på hästen. Men nu var detta ett led i matchningen och poängen är att hästen skall få rutin inför en förhoppningsvis bra höst. Därför är jag inte så bekymrad över slutresultatet i de lopp han gör just nu, kommenterade en nöjd Lindgren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/united-kingdom-trea-fran-dodens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Too Much Blue bra sexa i comeback</title>
		<link>http://www.courant.se/too-much-blue-bra-sexa-i-comeback</link>
		<comments>http://www.courant.se/too-much-blue-bra-sexa-i-comeback#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=12008</guid>
		<description><![CDATA[Too Much Blue (Insert Gédé) verkar vara på gång igen. I comebacken efter vila på söndagen blev han sexa efter en bra spurt från invändig köposition. - Nu siktar vi på Amiens den 19 maj. Då kan vi lätta honom och vässa till balansen, kommenterade Marcus Lindgren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Too Much Blue</strong> (Insert Gédé) verkar vara på gång igen. I comebacken efter vila på söndagen blev han sexa efter en bra spurt från invändig köposition.</p>
<p>- Nu siktar vi på Amiens den 19 maj. Då kan vi lätta honom och vässa till balansen, kommenterade Marcus Lindgren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/too-much-blue-bra-sexa-i-comeback/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Kronos tvåa efter bra insats</title>
		<link>http://www.courant.se/opera-kronos-tvaa-efter-bra-insats</link>
		<comments>http://www.courant.se/opera-kronos-tvaa-efter-bra-insats#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=12005</guid>
		<description><![CDATA[Fyraåriga Opera Kronos (Viking Kronos) börjar hitta stilen alltmer. På fredagskvällen blev det ett andrapris från ledningen i Kalmar på goda 16,4/2140 volt. Sir Lexington (Spotlite Lobell) spurtvann där, men om Peter Sjöberg hade haft tillgång till alla gaspedaler hade vår fina tjej vunnit säkert. - Hon blir bra. Det gäller att ha lite tålamod, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fyraåriga <strong>Opera Kronos</strong> (Viking Kronos) börjar hitta stilen alltmer. På fredagskvällen blev det ett andrapris från ledningen i Kalmar på goda 16,4/2140 volt.</p>
<p>Sir Lexington (Spotlite Lobell) spurtvann där, men om Peter Sjöberg hade haft tillgång till alla gaspedaler hade vår fina tjej vunnit säkert.</p>
<p>- Hon blir bra. Det gäller att ha lite tålamod, men uppsidan är hög. Dock dröjer det innan vi tar fram ryckhuvan på henne, men utvecklas hon mentalt i rätt riktning så blir det verkligen en intressant extra växel att ta till, kommenterade Marcus Lindgren efter loppet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/opera-kronos-tvaa-efter-bra-insats/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tacana du Metz nära segern på Vincennes</title>
		<link>http://www.courant.se/tacana-du-metz-nara-segern-pa-vincennes</link>
		<comments>http://www.courant.se/tacana-du-metz-nara-segern-pa-vincennes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=12000</guid>
		<description><![CDATA[Femårige Tacana du Metz (Orlano Vici) grejade ett snyggt andrapris värt 11 250 euro i kvällens Quinté+ löpning på Vincennes. Hästen hade ju inte något riktigt färskt lopp i kroppen och med tanke på det var insatsen på goda 14,1/2700 volt riktigt bra. Dessutom blev han kraftigt störd av en framförvarande häst 300 kvar, vilket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Femårige <strong>Tacana du Metz</strong> (Orlano Vici) grejade ett snyggt andrapris värt 11 250 euro i kvällens Quinté+ löpning på Vincennes.</p>
<p>Hästen hade ju inte något riktigt färskt lopp i kroppen och med tanke på det var insatsen på goda 14,1/2700 volt riktigt bra. Dessutom blev han kraftigt störd av en framförvarande häst 300 kvar, vilket faktiskt troligen kostade segern.</p>
<p>Sägas bör dock att utan samma carambolage, hade hästen lika gärna kunnat slutat femma i mål.</p>
<p>- Vi hade tur som inte fick galopp och inte minst gick omkull! Men det är en väldigt klok och säker häst detta. Han gick bra ända in i mål och med tanke på att han bara gjort just över ett dussin starter finns det skäl att tro han kan utvecklas en hel del. Redan i nästa start kommer han att vara ännu bättre, kommenterade Dominik Locqueneux.</p>
<p>Nu vann Twen du Beauvoisin (Olitro) och L-C Abrivard på 1.14, en längd före Tacana, som nu pockar på dörren till att bli miljonär i kronor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/tacana-du-metz-nara-segern-pa-vincennes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sylvester debutvann på bra sätt</title>
		<link>http://www.courant.se/sylvester-debutvann-pa-bra-satt</link>
		<comments>http://www.courant.se/sylvester-debutvann-pa-bra-satt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11993</guid>
		<description><![CDATA[Treårige Sylvester (Hövding Lavec), som Courant äger tillsammans med Daniel Olenklint och Klaus Koch, debuterade på bästa sätt på Charlottenlund i eftermiddag. Från ett knepigt femtespår blev det en kort startgalopp, men hästen ställde sig förnuftigt och kunde köra fram i dödens. Varvet kvar övertogs ledningen och trots att andrahandsfavoriten utmanade till slut blev det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Treårige <strong>Sylvester</strong> (Hövding Lavec), som Courant äger tillsammans med Daniel Olenklint och Klaus Koch, debuterade på bästa sätt på Charlottenlund i eftermiddag.</p>
<p>Från ett knepigt femtespår blev det en kort startgalopp, men hästen ställde sig förnuftigt och kunde köra fram i dödens. Varvet kvar övertogs ledningen och trots att andrahandsfavoriten utmanade till slut blev det en mycket enkel seger efter 16,5 sista 1000 på sluttiden 19,2/2000 volt. Steen Juul tränar och Christian Clausen satt i sulkyn.</p>
<p>- Steen är försiktig, men jag hör att han tror mycket på den här hästen, kommenterade delägare Klaus Koch efter loppet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/sylvester-debutvann-pa-bra-satt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Kingdom comebackade med seger</title>
		<link>http://www.courant.se/united-kingdom-comebackade-med-seger</link>
		<comments>http://www.courant.se/united-kingdom-comebackade-med-seger#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11986</guid>
		<description><![CDATA[Fyraårige United Kingdom (Pine Chip) comebackade efter tio månaders bortavaro med lätt vinst, hästens första, i Halmstad på söndagen. Tränaren Marcus Lindgren körde själv och det blev en mycket klar seger värd 15 000 kronor, på 18,3/2640 volt. - Jag är helnöjd med &#8221;UK&#8221;. Håller han ihop kommer det bära långt upp i klasserna, kommenterade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fyraårige <strong>United Kingdom</strong> (Pine Chip) comebackade efter tio månaders bortavaro med lätt vinst, hästens första, i Halmstad på söndagen.</p>
<p>Tränaren Marcus Lindgren körde själv och det blev en mycket klar seger värd 15 000 kronor, på 18,3/2640 volt.</p>
<p>- Jag är helnöjd med &#8221;UK&#8221;. Håller han ihop kommer det bära långt upp i klasserna, kommenterade en glad tränare, som nu selat ut sex vinnare på senaste 18 starterna (33%) ur stallet..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/united-kingdom-comebackade-med-seger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

