<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Courant</title>
	<atom:link href="http://www.courant.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.courant.se</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Betäck ditt sto med en toppstammad hingst</title>
		<link>http://www.courant.se/betack-ditt-sto-med-en-toppstammad-hingst</link>
		<comments>http://www.courant.se/betack-ditt-sto-med-en-toppstammad-hingst#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11699</guid>
		<description><![CDATA[Vid den här tiden på året funderar många stoägare vilken avelshingst man ska välja till sitt sto. När det gäller våra hingstar står Gift Kronos (Viking Kronos), precis som tidigare, på stuteri Håleryd medan Olimède (Ganymede), som vi berättat om tidigare, uppstallas på Haras de Marancourt i Normandie. - Gift tar det lugnt och laddar batterierna. Han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid den här tiden på året funderar många stoägare vilken avelshingst man ska välja till sitt sto.</p>
<p>När det gäller våra hingstar står <strong>Gift Kronos</strong> (Viking Kronos), precis som tidigare, på stuteri Håleryd medan <strong>Olimède</strong> (Ganymede), som vi berättat om tidigare, uppstallas på Haras de Marancourt i Normandie.</p>
<p>- Gift tar det lugnt och laddar batterierna. Han ser oerhört fin ut inför betäckningssäsongen och ettåringarna är nått oerhört fina, säger Mats Hugosson.</p>
<p>och fortsätter…</p>
<p>- Gift är i mina ögon en mycket prisvärd hingst. Han har verkligen en oerhört intressant stam och jag kommer själv att betäcka ett antal ston med honom.</p>
<p>När det gäller Olimède har han verkligen fått en fin start i aveln. Hans avkommor ser jättefina ut och flera startade redan som tvååringar. Att ur den första kullen på svensk mark, som bara innehåller fyra hästar, få fram en avkomma som kvalificerar sig till finalen av Svensk Uppfödningslöpning var riktigt, riktigt bra, avslutar Hugosson.</p>
<p>Gift Kronos är inte bara Viking Kronos (American Winner) snabbaste avkomma, utan också en av de allra bäst stammade hingstarna i Europa.</p>
<p>Modern, Zamia F.C. (Sugarcane Hanover), blev tvåa i det italienska derbyt 1999 och tjänade själv hela 4,5 miljoner kronor. Hon har på sina sex avkommor förutom Gift även lagt Mint Kronos (Love You) vinnare av 93 000 euro samt Legend Kronos (Varenne) vinnare av 77 000 euro.</p>
<p>Även mormor Twiggy F.C. (Speedy Somolli) har lagt fyra miljonärer. Förutom detta återfinns i stammen även  kanoner som sexmiljoners-hingsten Elvis de Rossignol (Sancho Pancha), och hans son Memphis du Rib, som i sin tur tjänade fina 9 miljoner kronor.</p>
<p>I amerika har stammen bland annat lagt storstjärnan och Hambo-vinnaren Deweycheatumnhowe (Muscles Yankee).</p>
<p>Häng på medan det fortfarande finns platser kvar!</p>
<p>För bokning och information gällande Gift Kronos kontaktar du Mats Hugosson på Håleryd, telefon 070-3250580, 0435-52380 eller Magnus Rundgren på Am Bloodstock, telefon 0705-686511, 035-186511.</p>
<p>När det gäller Olimède finns möjlighet att sända ner ert sto till Marancourt för betäckning med färsk sperma. I Sverige samarbetar vi med Flyinge när det gäller fryst.</p>
<p>Har du frågor eller funderingar tveka inte att kontakta Magnus Rundgren, 0705-68 65 11 för ytterligare info. Information om hingstarna och deras avkommor hittar ni även på <a href="http://www.ambloodstock.com">www.ambloodstock.com</a>.</p>
<p>Välkommen med ditt sto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/betack-ditt-sto-med-en-toppstammad-hingst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snygg V75-seger av Tion!</title>
		<link>http://www.courant.se/snygg-v75-seger-av-tion</link>
		<comments>http://www.courant.se/snygg-v75-seger-av-tion#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11696</guid>
		<description><![CDATA[Efter en helt perfekt träningsvecka svarade humörbetonade Tion Medon Sisu (Kadabra) för en formidabel uppvärmning och mina förhoppningar var höga inför loppet. Nu blev det en tuff förstasväng innan Björn kunde släppa dödens och få andra ytter på favoriten dryga varvet kvar. Luckan uppenbarade sig inte förrän 50 kvar men det var otroligt skickligt av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en helt perfekt träningsvecka svarade humörbetonade <strong>Tion Medon Sisu</strong> (Kadabra) för en formidabel uppvärmning och mina förhoppningar var höga inför loppet.</p>
<p>Nu blev det en tuff förstasväng innan Björn kunde släppa dödens och få andra ytter på favoriten dryga varvet kvar. Luckan uppenbarade sig inte förrän 50 kvar men det var otroligt skickligt av både häst och kusk att så enkelt hinna dit.</p>
<p>Tussarna kvar och hästen var närmast undrande efteråt. Ska vi inte tävla snart? Ett så fint lopp har Tion aldrig fått och det var nice att inkassera 110 000 kr på det viset. Segertiden på den smällhårda banan blev goda 14,0/1640 auto.</p>
<p>Han verkade fin när jag mönstrade honom i morse och vi anmäler till V75 redan nästa helg igen. Hemmaplan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/snygg-v75-seger-av-tion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National Kronos mycket fin i dagens provlopp</title>
		<link>http://www.courant.se/national-kronos-mycket-fin-i-dagens-provlopp</link>
		<comments>http://www.courant.se/national-kronos-mycket-fin-i-dagens-provlopp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11687</guid>
		<description><![CDATA[I ett helt fantastiskt vinterväder luftades fyra Courant-hästar i dagens provlopp. Mest imponerade National Kronos (Viking Kronos) som avslutade i underkant 1.12 sista femhundringen och &#8221;vann&#8221; överlägset på 18,8/2160 volt. Hästen går en mycket spännande säsong till mötes. - Han kändes verkligen fin och avslutade i trakterna kring 12,5 sista 800. Det var fullt klipp hela vägen till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ett helt fantastiskt vinterväder luftades fyra Courant-hästar i dagens provlopp.</p>
<p>Mest imponerade <strong>National Kronos</strong> (Viking Kronos) som avslutade i underkant 1.12 sista femhundringen och &#8221;vann&#8221; överlägset på 18,8/2160 volt. Hästen går en mycket spännande säsong till mötes.</p>
<p>- Han kändes verkligen fin och avslutade i trakterna kring 12,5 sista 800. Det var fullt klipp hela vägen till linjen, sa Marcus som körde.</p>
<p>Även US-importen <strong>Universal Goddess</strong> (Kadabra)  får klart godkänt. Hon trampade iväg 20,5/2140 volt med 1.15 sista femhundringen. Här väntar start inom kort enligt tränare Lindgren.</p>
<p>I provlopp två startade grabbarna <strong>Ust Fontaine</strong> (Goetmals Wood) och <strong>Under Sund</strong> (Enjoy Lavec).</p>
<p>Under knallade 16,5/1600 efter galopp i första sväng. För hans del blir det start inom ca tre veckor. När det gäller Ust klarar han inte alls av hakar varför han inte kunde göra sig själv rättvisa.</p>
<p>- Jag rekommederade därför Anders och Tony att flytta hästen till någon som är duktig på ridträning. I nästa vecka går Ust därför till Malin Löfgren.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/national-kronos-mycket-fin-i-dagens-provlopp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppfödning segrade på Valla</title>
		<link>http://www.courant.se/uppfodning-segrade-pa-valla</link>
		<comments>http://www.courant.se/uppfodning-segrade-pa-valla#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11681</guid>
		<description><![CDATA[Courant har sedan ett par år tillbaka slutat med uppfödning. Det finns dock 22 uppfödningar i startbar ålder. Ikväll på Solvalla vann den av Göran Hansson ägda (tävlingsrätten) och tränade Vestal Virgin (Orlando Vici) på tiden 19,6/2140 volt och tjänade 40 000 kr. Efter en resa i mestadels andra utvändigt gav Linderoth full marschorder 900 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Courant har sedan ett par år tillbaka slutat med uppfödning. Det finns dock 22 uppfödningar i startbar ålder.</p>
<p>Ikväll på Solvalla vann den av Göran Hansson ägda (tävlingsrätten) och tränade Vestal Virgin (Orlando Vici) på tiden 19,6/2140 volt och tjänade 40 000 kr.</p>
<p>Efter en resa i mestadels andra utvändigt gav Linderoth full marschorder 900 före mål. Mitt på upploppet hade hon satt klorna i ledaren och trots en hastig attack långt ut i banan höll hon undan på ett fint sätt.</p>
<p>Courant säger stort grattis till alla inblandade och hoppas på fortsatta framgångar på tävlingsbanorna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/uppfodning-segrade-pa-valla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett sjundepris för Too Much Blue</title>
		<link>http://www.courant.se/ett-sjundepris-for-too-much-blue</link>
		<comments>http://www.courant.se/ett-sjundepris-for-too-much-blue#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11678</guid>
		<description><![CDATA[Det blev tyvärr ett alltför tufft lopp för Too Much Blue (Insert Gede) på Vincennes idag. Han slutade sjua på 15,5/2700 volt. - Allt blev tyvärr fel idag, suckade Marcus. - Han blev tokhet innan loppet och blev sedan hängande i spåren. Tredje- till dödens är inte riktigt hans melodi på Vincennes för dagen. - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev tyvärr ett alltför tufft lopp för <strong>Too Much Blue</strong> (Insert Gede) på Vincennes idag. Han slutade sjua på 15,5/2700 volt.</p>
<p>- Allt blev tyvärr fel idag, suckade Marcus.</p>
<p>- Han blev tokhet innan loppet och blev sedan hängande i spåren. Tredje- till dödens är inte riktigt hans melodi på Vincennes för dagen.</p>
<p>- Dessutom fastnade norsken, så att bara den högra sidan åkte ner, vilket fick hästen att börja bryta nått kopiöst på upploppet. Han behöver ingen murphy på höger, utan isåfall på vänster, så det blev helknas.</p>
<p>- Vi får bryta ihop och komma igen efter en vecka utan flyt på Vincennes. Två hästar som fastnat med vinstkrafter kvar och en som fick helt fel resa. Nya tag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/ett-sjundepris-for-too-much-blue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltic Sund vann på Solvalla</title>
		<link>http://www.courant.se/baltic-sund-vann-pa-solvalla</link>
		<comments>http://www.courant.se/baltic-sund-vann-pa-solvalla#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11674</guid>
		<description><![CDATA[Nyligen sålde Courant ett antal hästar och däribland Baltic Sund (Coktail Jet). Igår debuterade han i regi Calle Lindblom och det slutade med en imponerande seger på Solvalla. Calle var riktigt nöjd med hästen och lovade fler segrar efter loppet. För dig som är intresserad finns flera toppstammade hästar till försäljning. Kika in under fliken ”Till salu” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyligen sålde Courant ett antal hästar och däribland Baltic Sund (Coktail Jet).</p>
<p>Igår debuterade han i regi Calle Lindblom och det slutade med en imponerande seger på Solvalla. Calle var riktigt nöjd med hästen och lovade fler segrar efter loppet.</p>
<p>För dig som är intresserad finns flera toppstammade hästar till försäljning. Kika in under fliken ”Till salu” på <a href="http://www.courant.se">www.courant.se</a> om du är på jakt efter en tävlingshäst.</p>
<p>Vill du köpa unghäst går du in på <a href="http://ambloodstock.com/uppfodningar">http://ambloodstock.com/uppfodningar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/baltic-sund-vann-pa-solvalla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opitergium imponerade stort i årsdebut</title>
		<link>http://www.courant.se/opitergium-imponerade-stort-i-arsdebut</link>
		<comments>http://www.courant.se/opitergium-imponerade-stort-i-arsdebut#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11667</guid>
		<description><![CDATA[Vår delägde (med Daniel Olenklint och Ludde själv) fyraåring Opitergium (Pine Chip) gjorde årsdebut idag &#8211; och det med besked. Efter en snabb start och 12 första halvvarvet, 14 första tusen lät Lutfi Kolgjini den mäktige hingsten ströva på i sitt eget tempo på slutvarvet. Det slutade till slut med seger med en halv fotbollsplan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår delägde (med Daniel Olenklint och Ludde själv) fyraåring <strong>Opitergium </strong>(Pine Chip) gjorde årsdebut idag &#8211; och det med besked.</p>
<p>Efter en snabb start och 12 första halvvarvet, 14 första tusen lät Lutfi Kolgjini den mäktige hingsten ströva på i sitt eget tempo på slutvarvet. Det slutade till slut med seger med en halv fotbollsplan på 14,1/2140 auto.</p>
<p>Men det var lätt att få hjärtat i halsgropen när hästen tog ett galoppskutt 400 meter från mål.</p>
<p>- Han verkade försöka hoppa över något på banan, men hackade snabbt tillbaka i rätt gångart igen vilket var glädjande. Det vet jag inte om han hade gjort förra hösten, funderade Kolgjini.</p>
<p>Opitergium inledde mycket lovande på våren som treåring, med tre raka segrar, men kom sedan in i en ordentlig växtperiod och fick problem med aktionen.</p>
<p>- Jag var ordentligt brydd innan vi kom på att han hade en roterad testikel. Sedan vi tog bort den har han kunnat vinterträna helt perfekt och jag var övertygad om att han skulle vara bra idag.</p>
<p>- Han får nu fortsätta träna på samtidigt som han gör några starter. Målsättningen är att kunna vara med och sikta mot de större fyraåringsloppen, både i Italien och de som är öppna för honom här hemma. Kungapokalen är ett sådant lopp, avslutar Lutfi Kolgjini.</p>
<p>På tal om Ludde, så vann samtidigt en av de få tidiga franskfödda avkommorna till hans unghäststjärna <strong>Olimède </strong>(Ganymède) treåringsloppet på Vincennes under Prix de Luxembourg-dagen på imponerande sätt.</p>
<p>Voldakir (Olimède) fick en allt annat än snäll resa med tappstart och spårvid löpning runt om av sin kusk J-P Borodajko. Den nyblivne treåringen kunde ändå säkert hålla ifrån sig motståndarna på 1.16 över medeldistans.</p>
<p>I kvällens sista lopp på Jägersro startade <strong>Namale Kronos</strong> (Ken Warkentin). För hans del blev det tyvärr galopp i slagläge varvet före mål.</p>
<p>- Han skyggade för något 950 kvar och galopperade. Såg relativt oslagbar ut i det läget. Men han passar ändå illa på hårda banor, sa Marcus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/opitergium-imponerade-stort-i-arsdebut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tacana sexa i comebacken</title>
		<link>http://www.courant.se/tacana-sexa-i-comebacken</link>
		<comments>http://www.courant.se/tacana-sexa-i-comebacken#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11662</guid>
		<description><![CDATA[Det blev ett sjättepris för Tacana du Metz (Orlando Vici) på Vincennes igår. Dominik serverade vår springare en löpning i andra utvändigt. In mot slutsvängen såg ekipaget segerfarligt ut. Saknaden av lopp i kroppen gjorde dock att han stumnade något till slut och inkom som sexa på tiden 16,3/2700 volt. - Det var väldigt lågt tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev ett sjättepris för <strong>Tacana du Metz</strong> (Orlando Vici) på Vincennes igår.</p>
<p>Dominik serverade vår springare en löpning i andra utvändigt. In mot slutsvängen såg ekipaget segerfarligt ut. Saknaden av lopp i kroppen gjorde dock att han stumnade något till slut och inkom som sexa på tiden 16,3/2700 volt.</p>
<p>- Det var väldigt lågt tempo i loppet med väldigt snabb avslutning. Inte alls hans melodi. Han såg väldigt bra ut och behövde loppet, sa Marcus.</p>
<p>Från gårdagens tävlingar på Vincennes kan noteras att första loppet vanns av Rio d&#8217;Habern (Kid Wood) bror med vår egen <strong>Vinci d’Habern</strong> (Love You). Tvåa i samma lopp slutade Riskaya (Coktail Jet) en dotter till <strong>Miska</strong> <strong>des</strong> <strong>Rondes</strong> (Extreme Aunou).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/tacana-sexa-i-comebacken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galopp för Nectarine</title>
		<link>http://www.courant.se/galopp-for-nectarine-2</link>
		<comments>http://www.courant.se/galopp-for-nectarine-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11659</guid>
		<description><![CDATA[Det blev tyvärr dubbla galopper för Nectarine (Daguet Rapide) när hon gästade Axevalla ikväll. Nästan omgående när bilen släppt fältet kastade sig vår läckra italienska i galopp. Björn lät sedan Nectarine lunka med som sista häst invändigt innan han styrde ut för attack i sista sväng. Mitt på upploppet kom nästa galopp så var den dagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev tyvärr dubbla galopper för <strong>Nectarine </strong>(Daguet Rapide) när hon gästade Axevalla ikväll.</p>
<p>Nästan omgående när bilen släppt fältet kastade sig vår läckra italienska i galopp. Björn lät sedan Nectarine lunka med som sista häst invändigt innan han styrde ut för attack i sista sväng.</p>
<p>Mitt på upploppet kom nästa galopp så var den dagen förstörd.</p>
<p>- Hon såg helt fantastiskt fin ut men slog ihop och galopperade när Björn ryckte norsken 200 kvar. Nu får vi hoppas på bra bana så att hon kan gå barfota på V75 på Mantorp nästa vecka, sa Marcus efter loppet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/galopp-for-nectarine-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En fjärdeplats för Ricardo</title>
		<link>http://www.courant.se/en-fjardeplats-for-ricardo</link>
		<comments>http://www.courant.se/en-fjardeplats-for-ricardo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11654</guid>
		<description><![CDATA[Det blev ett fjärdepris för Ricardo des Ecus (Jain de Beval) på Vincennes tidigare idag. Lärlingen Jérôme Ruaults serverade Ricardo en resa i tredje utvändigt. Tyvärr blev ekipaget kvar när övriga hästar attackerad på bortre långsidan. När 500 meter återstod av racet hade dom dragits allra sist. Tack vare en snygg styrning sista femhundringen inkom Ricardo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev ett fjärdepris för <strong>Ricardo des Ecus</strong> (Jain de Beval) på Vincennes tidigare idag.</p>
<p>Lärlingen Jérôme Ruaults serverade Ricardo en resa i tredje utvändigt. Tyvärr blev ekipaget kvar när övriga hästar attackerad på bortre långsidan. När 500 meter återstod av racet hade dom dragits allra sist. Tack vare en snygg styrning sista femhundringen inkom Ricardo som fyra på tiden 14,4/2100 auto med tussarna kvar i öronen.</p>
<p>- Han gick kanonbra och vinner skitlätt om han bara får lucka. Kul att han fungerar så bra nu, sa Dominik.</p>
<p>2 760 euro var belöningen för fjärdeplatsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/en-fjardeplats-for-ricardo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

