<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Courant &#187; marlin</title>
	<atom:link href="http://www.courant.se/author/marlin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.courant.se</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Snygg V75-seger av Tion!</title>
		<link>http://www.courant.se/snygg-v75-seger-av-tion</link>
		<comments>http://www.courant.se/snygg-v75-seger-av-tion#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11696</guid>
		<description><![CDATA[Efter en helt perfekt träningsvecka svarade humörbetonade Tion Medon Sisu (Kadabra) för en formidabel uppvärmning och mina förhoppningar var höga inför loppet. Nu blev det en tuff förstasväng innan Björn kunde släppa dödens och få andra ytter på favoriten dryga varvet kvar. Luckan uppenbarade sig inte förrän 50 kvar men det var otroligt skickligt av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en helt perfekt träningsvecka svarade humörbetonade <strong>Tion Medon Sisu</strong> (Kadabra) för en formidabel uppvärmning och mina förhoppningar var höga inför loppet.</p>
<p>Nu blev det en tuff förstasväng innan Björn kunde släppa dödens och få andra ytter på favoriten dryga varvet kvar. Luckan uppenbarade sig inte förrän 50 kvar men det var otroligt skickligt av både häst och kusk att så enkelt hinna dit.</p>
<p>Tussarna kvar och hästen var närmast undrande efteråt. Ska vi inte tävla snart? Ett så fint lopp har Tion aldrig fått och det var nice att inkassera 110 000 kr på det viset. Segertiden på den smällhårda banan blev goda 14,0/1640 auto.</p>
<p>Han verkade fin när jag mönstrade honom i morse och vi anmäler till V75 redan nästa helg igen. Hemmaplan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/snygg-v75-seger-av-tion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Härligt att vara tillbaka!</title>
		<link>http://www.courant.se/harligt-att-vara-tillbaka-2</link>
		<comments>http://www.courant.se/harligt-att-vara-tillbaka-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11638</guid>
		<description><![CDATA[Den här veckan har varit riktigt härlig, tillbaka i selen efter tre veckors ledighet med familjen. Härligt att det är borta bra men hemma bäst &#8211; och skönt som bara den att alla har skött allt så bra när jag varit borta. Vi har kört många fina jobb under veckan, bäst var Ecurie de Charmes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den här veckan har varit riktigt härlig, tillbaka i selen efter tre veckors ledighet med familjen. Härligt att det är borta bra men hemma bäst &#8211; och skönt som bara den att alla har skött allt så bra när jag varit borta.</p>
<p>Vi har kört många fina jobb under veckan, bäst var Ecurie de Charmes Royale de Crepon (Goetmals Wood), som knallade tre 1600-heat i onsdags. Det snabbaste gick efter cirka 1.15 - med 1.08 sista 300 &#8211; och hon är nu på väg till Paris för start i Prix Helen A Johansson på PdA-dagen. Hon följs av <strong>Too Much Blue</strong> (Insert Gede), som ska starta i Paris på PdA-måndagen.</p>
<p>Courant-hästarna har också gjort bra ifrån sig och extra guldstjärna till <strong>Namale Kronos</strong> (Ken Warkentin), som visade 20,5/2100 på ett sätt som han aldrig har stavat till förut. Nedbantad 50 kg är han redo att vinna igen. Men vi har kommit överens om att inte säga ett ljud om när han startar (så att han inte blir sjuk och struken igen&#8230;).</p>
<p>Us-importerna <strong>Video Pick</strong> (Revenue) och lilla <strong>Universal Goddess</strong> (Kadabra) gick 1.21/1600 i sitt inledande jobb här i veckan. Vi väntar en vecka till innan vi klipper till dem lite mer med det ser riktigt bra ut på den här fronten och dessa hästar siktar vi mot start under vårvintern.</p>
<p><strong>Nectarine </strong>(Daguet Rapide) har varit lite sämre på slutet. Eller sämre och sämre. Hon har varit stark som en björn men inte riktigt fått till travet vid de två senaste starterna. I veckan har vi fixat och trixat och nu travar hon igen. Jag tror helt enkelt att det är som Bergh lärde mig, redan på 90-talet, att Nectarine fick problem för att hon helt plötsligt blev helt fräsch. Och då fixade hon inte sitt grova steg.</p>
<p>Men som sagt, nu är hon tillbaka i bra balans. Starten på tisdag ses som ett led i matchningen innan V75 på Mantorp om två veckor.</p>
<p>I övrigt är det många fler hästar som känns riktigt bra. <strong>Pin Kronos</strong> (Cantab Hall) är i gruvan och kämpar en månad till men hon känns otroligt fin och är mycket starkare än för ett par månader sedan. Hon kan bli ett riktigt flaggskepp under 2012.</p>
<p>Den Courant-häst som har varit allra bäst i veckan återkommer jag med till nästa rapport, så att han har hunnit gå lite snabbare farter&#8230;</p>
<p>Ja, nu tar vi helg. Say YES &#8211; and god BLESS!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/harligt-att-vara-tillbaka-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Följ senaste nytt inför starter på Twitter</title>
		<link>http://www.courant.se/folj-senaste-nytt-infor-starter-pa-twitter</link>
		<comments>http://www.courant.se/folj-senaste-nytt-infor-starter-pa-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11591</guid>
		<description><![CDATA[Sedan ett par månader tillbaka kan du följa senaste nytt inför tävlingar med stall  Lindgrens hästar på Twitter. Via @marlin1609 får du träningsrapporter, utrustningsändringar, värmningsrapporter samt chansvärderingar mm. Häng på direkt. Har du inget Twitter-konto tar det bara någon minut att skapa. Så småningom kommer denna tweet också att finnas tillgänglig via våra sajter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan ett par månader tillbaka kan du följa senaste nytt inför tävlingar med stall  Lindgrens hästar på Twitter. Via <strong>@marlin1609</strong> får du träningsrapporter, utrustningsändringar, värmningsrapporter samt chansvärderingar mm.</p>
<p>Häng på direkt. Har du inget Twitter-konto tar det bara någon minut att skapa. Så småningom kommer denna tweet också att finnas tillgänglig via våra sajter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/folj-senaste-nytt-infor-starter-pa-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tion vann på Kalmar</title>
		<link>http://www.courant.se/tion-vann-pa-kalmar</link>
		<comments>http://www.courant.se/tion-vann-pa-kalmar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 21:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11537</guid>
		<description><![CDATA[Niklas Robertsson ställde upp och selade ut Tion Medon Sisu (Kadabra) vid V65-segern på Kalmar, värd 50 000 kr, tidigare ikväll. Detta eftersom vi andra hade julfest på Pio CC. Kenta hittade tidigt andra ytter och styrde fram ytter om ledaren dryga varvet från mål. Ett drygt halvvarv före linjen såg det ut att bli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niklas Robertsson ställde upp och selade ut <strong>Tion Medon Sisu</strong> (Kadabra) vid V65-segern på Kalmar, värd 50 000 kr, tidigare ikväll. Detta eftersom vi andra hade julfest på Pio CC.</p>
<p>Kenta hittade tidigt andra ytter och styrde fram ytter om ledaren dryga varvet från mål. Ett drygt halvvarv före linjen såg det ut att bli överlägsen seger men sedan blev det tuffare.</p>
<p>- Han pullade friskt 600 kvar men så fort han hade slagit ledaren så lade han av helt. Jag var riktigt svettig efteråt och det krävdes en del övertalning för att få honom att gå förbi ledaren till slut. Hästen var dock inte det minsta trött och han har verkligen utvecklats bra sedan jag körde honom senast, berömde Kenta.</p>
<p>Tion var dessutom med fel balans och hade inte fått sin sedvanliga vässning dagen innan start idag så det var på det hela taget en riktigt bra insats. Nu väntar närmast bronsfinalen på Solvalla om 10 dagar. Segertiden blev 16,8/3160 volt och nu klättrade hästen över halvmiljonen intjänat under 2011 åt delägare Jacobsens och Södermalms!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/tion-vann-pa-kalmar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets femte halsoperation</title>
		<link>http://www.courant.se/arets-femte-halsoperation</link>
		<comments>http://www.courant.se/arets-femte-halsoperation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11540</guid>
		<description><![CDATA[I onsdags körde vi Usain Sund (Enjoy Lavec) med kamera i halsen på banan &#8211; och precis som väntat visade facit att han har stora halsproblem. På måndag opereras han med en sk &#8221;Tight forward&#8221; och sedan väntas cirka 6 veckors vila innan han kan gå igång för fullt igen. Worth waiting for&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I onsdags körde vi<strong> Usain Sund</strong> (Enjoy Lavec) med kamera i halsen på banan &#8211; och precis som väntat visade facit att han har stora halsproblem.</p>
<p>På måndag opereras han med en sk &#8221;Tight forward&#8221; och sedan väntas cirka 6 veckors vila innan han kan gå igång för fullt igen. Worth waiting for&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/arets-femte-halsoperation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt i stallarna</title>
		<link>http://www.courant.se/nytt-i-stallarna</link>
		<comments>http://www.courant.se/nytt-i-stallarna#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11498</guid>
		<description><![CDATA[Som vanligt så här års blir det lite rockader i stallarna, när ettåringar ska in i träning och vissa hästar törnas ut (bl a till avel). Igår opererades Prewiew Kronos (Kadabra) för halsproblem och här väntar 6-8 veckors konvalescens ute hos Håkan här i Halmstad. Hos Håkan står sedan tidigare Deesse d&#8217;Inverne (Korean), efter sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som vanligt så här års blir det lite rockader i stallarna, när ettåringar ska in i träning och vissa hästar törnas ut (bl a till avel).</p>
<p>Igår opererades <strong>Prewiew Kronos</strong> (Kadabra) för halsproblem och här väntar 6-8 veckors konvalescens ute hos Håkan här i Halmstad. Hos Håkan står sedan tidigare <strong>Deesse d&#8217;Inverne</strong> (Korean), efter sin lyckade halsoperation, samt<strong> Buckhams Bay </strong>(Ken Warkentin). Dessa båda hästar förväntas tillbaka i träning någongång under januari.</p>
<p>I övrigt kastrerades <strong>Voici le Bomo</strong> (Orlando Vici) i veckan, sedan han börjat visa det hårda humör som han visade redan på auktionen för ett år sedan. Det har varit lugnt hemma men nu verkar hästen må bättre och då kom också humöret tillbaka. Han tränar snart igen och kommer att tillbringa vintern uppe hos Danne och Nina och team Widegren. Det gör även <strong>Under Sund</strong> (Enjoy Lavec) och<strong> Oscar Kronos</strong> (Yankee Glide).</p>
<p>Apropå Widegrens, så är det 50/50 för toppstoet <strong>Nirvana Grif</strong> (Varenne) för dagen. Hon blev halt efter V75-starten i Karlstad och veterinärerna befarar en fraktur i en kota. Inom två veckor har vi svaret och vi hoppas verkligen att det bara är en vrickning. Annars blir det tidig avel för hennes del&#8230;</p>
<p>Idag kom också <strong>Allora Am</strong> (Olimede) och läckre <strong>Above All Ås</strong> (Cash Hall) från inkörningen hos Per på Hyllstofta. Det är en riktigt skjutare som vi deläger tillsammans med XSNRJ.</p>
<p>Nyinköpt till stall Courant är annars ettåriga <strong>A White Russian</strong> (Enjoy Lavec), som vi äger tillsammans med tränaren Lars Wikström uppe i Sundsvall. En jättefin och mycket talangfull liten travare som vi hoppas mycket på både på banorna och sedemera i aveln. Hon kommer från en av Sveriges allra bäst producerande mödernelinjer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/nytt-i-stallarna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ust redo för kval</title>
		<link>http://www.courant.se/ust-redo-for-kval</link>
		<comments>http://www.courant.se/ust-redo-for-kval#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 04:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11478</guid>
		<description><![CDATA[Storvuxne Ust Fontaine (Goetmals Wood) sprang ju in i en lyktstople som liten och fick stora problem med ryggen efter det. Men efter sju sorger och åtta bedrövelser är han redo för kval. För ett par veckor sedan gick han sitt första riktiga provlopp och visade då 1.22/2100 med 1.16 sista varvet. Idag blev det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Storvuxne <strong>Ust Fontaine</strong> (Goetmals Wood) sprang ju in i en lyktstople som liten och fick stora problem med ryggen efter det. Men efter sju sorger och åtta bedrövelser är han redo för kval.</p>
<p>För ett par veckor sedan gick han sitt första riktiga provlopp och visade då 1.22/2100 med 1.16 sista varvet. Idag blev det 1.20/2100 med 1.16 sista varvet &#8211; och han är alltid som bäst sista halvvarvet och i kurvan efter mål. Precis som en riktig fransos.</p>
<p>Verkar allt som det ska i  nästa vecka är det dags för kval. Det är ingen snabbstartare men det är få hästar i vårt stall som är lika starka som honom.</p>
<p>- Jag älskar verkligen den här hästen, sa Peter som körde idag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/ust-redo-for-kval/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inte bara Pin och Vicomte&#8230;</title>
		<link>http://www.courant.se/inte-bara-pin-och-vicomte</link>
		<comments>http://www.courant.se/inte-bara-pin-och-vicomte#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11463</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte bara Pin Kronos (Cantab Hall) och Vicomte Wood (Goetmals Wood) som visar framfötterna bland våra tvååringar. Hemma i stallet tränar även Ving Rhames (Infinitf) och Video Pick (Revenue) på bästa sätt. Dessa båda har tränat i skogen i flera månader men idag kände jag och Peter för att testa dem i tävlingsvagnar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är inte bara <strong>Pin Kronos</strong> (Cantab Hall) och <strong>Vicomte Wood</strong> (Goetmals Wood) som visar framfötterna bland våra tvååringar. Hemma i stallet tränar även <strong>Ving Rhames</strong> (Infinitf) och <strong>Video Pick</strong> (Revenue) på bästa sätt.</p>
<p>Dessa båda har tränat i skogen i flera månader men idag kände jag och Peter för att testa dem i tävlingsvagnar en gång. Det blev 1.22/1600 och det var närmast som en gäspning för dessa båda tvåårshingstar. Nu dånar vi på i backen så länge den är mjuk och fin och sedan börjar vi antagligen snegla på kval och starter under Q1.</p>
<p>Say YES n god will BLESS! =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/inte-bara-pin-och-vicomte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nottechiara Font klar för start</title>
		<link>http://www.courant.se/nottechiara-font-klar-for-start</link>
		<comments>http://www.courant.se/nottechiara-font-klar-for-start#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11426</guid>
		<description><![CDATA[Italienskan Nottechiara Font (Yankee Glide) är redo för start. Igår körde jag 18,5/2100 med 15,5 sista varvet och på det kändes hon riktigt fin. Idag mönstrade vi henne och det är bara smågrejor att fixa så nu letar vi lopp. Förhoppningsvis startar hon i ett stolopp på Kalmar redan nästa vecka. En annan som är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italienskan <strong>Nottechiara Font</strong> (Yankee Glide) är redo för start.</p>
<p>Igår körde jag 18,5/2100 med 15,5 sista varvet och på det kändes hon riktigt fin. Idag mönstrade vi henne och det är bara smågrejor att fixa så nu letar vi lopp. Förhoppningsvis startar hon i ett stolopp på Kalmar redan nästa vecka.</p>
<p>En annan som är redo att testas för start igen är fransosen <strong>Ulysse de Corbery</strong> (Offshore Dream). Peter hade balanserat om till igår och jag körde 1.21/2100 med 16,5 sista varvet med honom helt ensam och det var helt okört på det. Vi provar nog att starta honom igen inom kort, hästen har helt klart kapacitet för att vinna lopp.</p>
<p>Av övriga nyförvärv den senaste tiden kan jag rapportera om att lilla men vesselsnabba <strong>Universal Goddess</strong> (Kadabra) redan är inne i snabbträning med de andra och ser jättefin ut.</p>
<p>Däremot väljer vi att ställa av <strong>Volontary Simplicty</strong> (Cantab Hall) och skicka henne till avel direkt istället. </p>
<p>Hon visade rejäl tidighet och startade redan i juli som tvååring, innan hon blev sjuk. Exteriören är fin och hennes aktion väldigt fin så det blir spännande att korsa henne med exempelvis From Above (Zoot Suit) eller Zola Boko (Goetmals Wood). Eller varför inte <strong>Olimede</strong> (Ganymede)?</p>
<p>Efter en hel månad utan regn i Halmstad, i november!!!, har det nu börjat regna. Men kom ihåg att det inte är hur du har det som avgör &#8211; utan hur du tar det! Trevlig helg och say YES!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/nottechiara-font-klar-for-start/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubbel i Lille &#8211; Ricardo miljonär!</title>
		<link>http://www.courant.se/dubbel-i-lille-ricardo-miljonar</link>
		<comments>http://www.courant.se/dubbel-i-lille-ricardo-miljonar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11391</guid>
		<description><![CDATA[Det blev en dubbelseger i Lille tidigare ikväll, när Frank Nivard styrde in både Totem Dubs (Orlando Vici) och Ricardo des Ecus (Jain de Beval) till säkra segrar på La Croise Laroche-banan. Det var 7 500 respektive 12 500 euro till vinnarna, vilket innebar att &#8221;Totte&#8221; klättrade över 300 000 kr intjänat - och &#8221;Ricardo&#8221; blev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev en dubbelseger i Lille tidigare ikväll, när Frank Nivard styrde in både<strong> Totem Dubs</strong> (Orlando Vici) och <strong>Ricardo des Ecus</strong> (Jain de Beval) till säkra segrar på La Croise Laroche-banan.</p>
<p>Det var 7 500 respektive 12 500 euro till vinnarna, vilket innebar att &#8221;Totte&#8221; klättrade över 300 000 kr intjänat - och &#8221;Ricardo&#8221; blev miljonär!</p>
<p>- Totem var lite sådär som vanligt i värmningen men barfota bak var han perfekt i loppet och vann lätt från spets, sa avstängde &#8221;förstemannen&#8221; Dominik på plats på banan.</p>
<p>- Ricardo tog spets i fyra återkallade och i giltiga. Nivard släppte sen ledningen men gick ut i dödens 700 kvar och hästen avgjorde lätt på bra sätt. En fin dag, avslutade belgaren.</p>
<p>Snyggt jobbat av alla och riktigt kul att Ricardo redan nu fick bli miljonär! Kul också med Totte, som efter sju sorger och åtta bedrövelser rättade till sig och kändes som en oxe i backen sista tiden innan han gick ner till Frankrike igen. Segertiden för Totem blev 16,3/2700 auto och för Ricardo lite billigare 16,8/2775 volt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/dubbel-i-lille-ricardo-miljonar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

