<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Courant &#187; andstr</title>
	<atom:link href="http://www.courant.se/author/andstr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.courant.se</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Opitergium imponerade stort i årsdebut</title>
		<link>http://www.courant.se/opitergium-imponerade-stort-i-arsdebut</link>
		<comments>http://www.courant.se/opitergium-imponerade-stort-i-arsdebut#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11667</guid>
		<description><![CDATA[Vår delägde (med Daniel Olenklint och Ludde själv) fyraåring Opitergium (Pine Chip) gjorde årsdebut idag &#8211; och det med besked. Efter en snabb start och 12 första halvvarvet, 14 första tusen lät Lutfi Kolgjini den mäktige hingsten ströva på i sitt eget tempo på slutvarvet. Det slutade till slut med seger med en halv fotbollsplan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår delägde (med Daniel Olenklint och Ludde själv) fyraåring <strong>Opitergium </strong>(Pine Chip) gjorde årsdebut idag &#8211; och det med besked.</p>
<p>Efter en snabb start och 12 första halvvarvet, 14 första tusen lät Lutfi Kolgjini den mäktige hingsten ströva på i sitt eget tempo på slutvarvet. Det slutade till slut med seger med en halv fotbollsplan på 14,1/2140 auto.</p>
<p>Men det var lätt att få hjärtat i halsgropen när hästen tog ett galoppskutt 400 meter från mål.</p>
<p>- Han verkade försöka hoppa över något på banan, men hackade snabbt tillbaka i rätt gångart igen vilket var glädjande. Det vet jag inte om han hade gjort förra hösten, funderade Kolgjini.</p>
<p>Opitergium inledde mycket lovande på våren som treåring, med tre raka segrar, men kom sedan in i en ordentlig växtperiod och fick problem med aktionen.</p>
<p>- Jag var ordentligt brydd innan vi kom på att han hade en roterad testikel. Sedan vi tog bort den har han kunnat vinterträna helt perfekt och jag var övertygad om att han skulle vara bra idag.</p>
<p>- Han får nu fortsätta träna på samtidigt som han gör några starter. Målsättningen är att kunna vara med och sikta mot de större fyraåringsloppen, både i Italien och de som är öppna för honom här hemma. Kungapokalen är ett sådant lopp, avslutar Lutfi Kolgjini.</p>
<p>På tal om Ludde, så vann samtidigt en av de få tidiga franskfödda avkommorna till hans unghäststjärna <strong>Olimède </strong>(Ganymède) treåringsloppet på Vincennes under Prix de Luxembourg-dagen på imponerande sätt.</p>
<p>Voldakir (Olimède) fick en allt annat än snäll resa med tappstart och spårvid löpning runt om av sin kusk J-P Borodajko. Den nyblivne treåringen kunde ändå säkert hålla ifrån sig motståndarna på 1.16 över medeldistans.</p>
<p>I kvällens sista lopp på Jägersro startade <strong>Namale Kronos</strong> (Ken Warkentin). För hans del blev det tyvärr galopp i slagläge varvet före mål.</p>
<p>- Han skyggade för något 950 kvar och galopperade. Såg relativt oslagbar ut i det läget. Men han passar ändå illa på hårda banor, sa Marcus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/opitergium-imponerade-stort-i-arsdebut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyblivna kanadicker travar på bra</title>
		<link>http://www.courant.se/nyblivna-kanadicker-travar-pa-bra</link>
		<comments>http://www.courant.se/nyblivna-kanadicker-travar-pa-bra#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11589</guid>
		<description><![CDATA[Så här några dagar in på det nya året nås vi av träningsrapporter från Björn Norén, som numera håller till i Toronto. Toppstammade Crysti Dream (Infinitif) är den som &#8221;Bernie&#8221; gillar bäst. - Hon har ett mycket bra steg och det är rejäl vilja i henne. Hon tränar på bra och gör det mycket lätt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så här några dagar in på det nya året nås vi av träningsrapporter från Björn Norén, som numera håller till i Toronto.</p>
<p>Toppstammade <strong>Crysti Dream</strong> (Infinitif) är den som &#8221;Bernie&#8221; gillar bäst.</p>
<p>- Hon har ett mycket bra steg och det är rejäl vilja i henne. Hon tränar på bra och gör det mycket lätt. Hittills har jag kört 1.40-tempo med henne men det bara joggar hon. Detta är en diamant som jag skall slipa på rätt sätt, lovar Norén.</p>
<p><strong>Art Decorator</strong> (Glidemaster) ligger för närvarande i 1.45-fart.</p>
<p>- Han travar på bra men är lite vass ännu. Kommer att lugna ner sig men behöver möjligen lite mer tid under vårkanten. Det finns definitivt bra fart i honom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/nyblivna-kanadicker-travar-pa-bra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umberto Madrik är på gång igen</title>
		<link>http://www.courant.se/umberto-madrik-ar-pa-gang-igen</link>
		<comments>http://www.courant.se/umberto-madrik-ar-pa-gang-igen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11460</guid>
		<description><![CDATA[Robert Bergh tror sig ha hittat lösningen på de problem Umberto Madrik (Love You) dragits med under säsongen. - Vi har ju tagit hem honom nu och gjort en ordentlig genomgång. Vi hittade efter många om och men en mystisk hälta en en av haserna som kan ha och göra med att han tidigare hade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Robert Bergh tror sig ha hittat lösningen på de problem <strong>Umberto Madrik</strong> (Love You) dragits med under säsongen.</p>
<p>- Vi har ju tagit hem honom nu och gjort en ordentlig genomgång. Vi hittade efter många om och men en mystisk hälta en en av haserna som kan ha och göra med att han tidigare hade benbitar där. Nu är det åtgärdat och jag tror faktiskt att vi hittat problemet, säger Robert Bergh.</p>
<p>Nu skall hästen på ett återbesök på tisdag och om allt är som det skall kan den börja tränas som vanligt igen.</p>
<p>- Jag kommer att starta igång honom här hemma i januari för att se om allt fungerar som det skall innan det blir en ny frankrikesejour, avslutar Bergh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/umberto-madrik-ar-pa-gang-igen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opitergium opererad och i vinterträning</title>
		<link>http://www.courant.se/opitergium-opererad-och-i-vintertraning</link>
		<comments>http://www.courant.se/opitergium-opererad-och-i-vintertraning#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11381</guid>
		<description><![CDATA[Treårige Opitergium (Pine Chip) har ju inte löpt upp till de högt ställda förväntningarna denna säsong. Nu har han gått till vintervila. - Det visade sig att han hade en roterad testikel, vilket förklarar varför han inte fått travet att stämma, speciellt i kurvorna. Nu har vi åtgärdat detta och hästen har efter operationen fått [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Treårige <strong>Opitergium </strong>(Pine Chip) har ju inte löpt upp till de högt ställda förväntningarna denna säsong. Nu har han gått till vintervila.</p>
<p>- Det visade sig att han hade en roterad testikel, vilket förklarar varför han inte fått travet att stämma, speciellt i kurvorna. Nu har vi åtgärdat detta och hästen har efter operationen fått börja träna mycket tung träning, berättar Lutfi Kolgjini.</p>
<p>Den här hästen kommer nu att få vintern på sig att växa in i sin enorma kropp och förberedas för fyraårssäsongen.</p>
<p>- Jag tror dock att det kommer bli ganska tidig årsdebut för honom. Han har ganska lite pengar på sig och jag vill köra igång honom i lite enklare lopp.<br />
- Sedan har jag tänkt att vinna &#8221;rubbet&#8221; med honom som fyraåring, skrattar Kolgjini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/opitergium-opererad-och-i-vintertraning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andover Hall-hingst inköpt i Harrisburg</title>
		<link>http://www.courant.se/andover-hall-hingst-inkopt-i-harrisburg</link>
		<comments>http://www.courant.se/andover-hall-hingst-inkopt-i-harrisburg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11319</guid>
		<description><![CDATA[Ettårsauktionen i Harrisburg är i full gång och första dagen fastnade vi för hingsten nr 30 (Andover Hall) ur Miss Madisyn Rose (Mr Lavec), sju segrar och 104 264 dollar tjänat. Vi fick slanta upp 20 000 dollar för denne snygge löpare. Video finns på bit.ly/vztk09 Hästens bror Vc Chocoholic (Chocolatier), 222 203 dollar, 11,3 gillar vi skarpt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ettårsauktionen i Harrisburg är i full gång och första dagen fastnade vi för hingsten <strong>nr 30</strong> (Andover Hall) ur Miss Madisyn Rose (Mr Lavec), sju segrar och 104 264 dollar tjänat. Vi fick slanta upp 20 000 dollar för denne snygge löpare. Video finns på bit.ly/vztk09</p>
<p>Hästens bror Vc Chocoholic (Chocolatier), 222 203 dollar, 11,3 gillar vi skarpt och mödernet bakåt är också stabilt. Mormor Rowdy Doll (Rowdy Yankee) har nio vinnande avkommor av tolv, varav två 1:56-travare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/andover-hall-hingst-inkopt-i-harrisburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snygg insats av Tacana på Vincennes</title>
		<link>http://www.courant.se/snygg-insats-av-tacana-pa-vincennes</link>
		<comments>http://www.courant.se/snygg-insats-av-tacana-pa-vincennes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=11056</guid>
		<description><![CDATA[Fyraårige Tacana du Metz (Orlando Vici) tog en mycket nersmakande andraplats i söndagens start på Vincennes. Hästen fick ett lopp mestadels i tredje ytter och efter attack 500 kvar kom han i mål på fina 15,1/2700 volt, endast slagen av spurtande Together (Coktail Jet). Andraplatsen var värd fina 8 500 euro. Detta var första gången [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fyraårige <strong>Tacana du Metz</strong> (Orlando Vici) tog en mycket nersmakande andraplats i söndagens start på Vincennes. Hästen fick ett lopp mestadels i tredje ytter och efter attack 500 kvar kom han i mål på fina 15,1/2700 volt, endast slagen av spurtande Together (Coktail Jet). Andraplatsen var värd fina 8 500 euro. Detta var första gången hästen gick utan skor.</p>
<p>- Jag har väntat länge på att rycka skorna på den här och idag tyckte vi att det passade bra, sa en nöjd tränare Lindgren.</p>
<p>- Dominik körde också ett jättebra lopp med hästen. Men Tacana stred tappert och var värd att få vinna. Men det dyker upp nya chanser framöver. Han kommer att duga fint på Vincennes i höst och över medeldistans är han ju ännu bättre, avslutade Marcus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/snygg-insats-av-tacana-pa-vincennes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åtta fina ettåringar inköpta i Paris</title>
		<link>http://www.courant.se/atta-fina-ettaringar-inkopta-i-paris</link>
		<comments>http://www.courant.se/atta-fina-ettaringar-inkopta-i-paris#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 23:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=10911</guid>
		<description><![CDATA[Courantarna har tillbringat veckan i Frankrike, med Trotting Promotions ettåringsauktion som huvudnummer på onsdag och torsdag. Totalt blev det åtta inköp. Vi började med fullständigt toppstammade Alpha de Vandel (Coktail Jet &#8211; Ophelia de Vandel), som kostade hela 130 000 euro, vilket var befogat för denne grymme löpare med riktigt coolt psyke. Här slog vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Courantarna har tillbringat veckan i Frankrike, med Trotting Promotions ettåringsauktion som huvudnummer på onsdag och torsdag. Totalt blev det åtta inköp.</p>
<p>Vi började med fullständigt toppstammade<strong> Alpha de Vandel</strong> (Coktail Jet &#8211; Ophelia de Vandel), som kostade hela 130 000 euro, vilket var befogat för denne grymme löpare med riktigt coolt psyke. Här slog vi oss ihop med Ecurie des Charmes om köpet.</p>
<p>- Charmes ägare råkade vara och besiktiga ettåringarna hos Vandel samtidigt med oss och jag begrep att han skulle vara jätteintresserad av just Alpha. I och med att båda våra stall jobbar med Dominik Locqueneux så tyckte jag det kunde vara lämpligt att gå ihop om den här hästen, tyckte Courants tränare Marcus Lindgren.</p>
<p><strong>Amour de Neulliac</strong> (Goetmals Wood) för 28 000 euro blev ett kanonköp. En hög, kvadratisk häst med ett helt okomplicerat steg och en mycket skön inställning. Mamma Kalie de Neulliac (Dream with Me) kommer ur Gelinotte-linjen och har börjat bra. Detta blir hennes stora stjärna!</p>
<p><strong>Ask For You</strong> (Love You) kostade 40 000 euro och har psyke och blodslinjer för att bli en riktigt intressant fölmärr. Innan dess kommer hon att kunna tävla framgångsrikt, eftersom hon har ett kors av bästa märke, som man sällan ser hos Love Yous avkommor.</p>
<p>Enormt snygge <strong>Atout de Kacy</strong> (Orlando Vici), som vi gav 30 000 euro för, rör sig som en stjärna. Kapabla mamman Pretty des Charms (Jain de Beval) vann två lopp på Vincennes, men hade en jobbig fransk gång, som det dock inte syntes något av hos den här killen. Mammas bror Quick Master (Look de Star), elva segrar, 253 790, 1.12 som fyraåring på Vincennes gillar vi skarpt.</p>
<p><strong>Aufeora </strong>(Kesaco Phedo) ur Ofeora (Jain de Beval), med nästan en miljon insprunget och ett 1.13-rekord taget på Vincennes, blir ett bra exempel på ett fynd i torsdagens tidiga auktion. Den här tjejen bara studsar fram och det var passande nog i dessa dagar riktig &#8221;Timba&#8221;-feeling runt henne. Här betalade vi 12 000 euro.</p>
<p>Livfulle<strong> Aghinetti</strong> (Magnificent Rodney) var en skön bekantskap som hade ett riktigt klipp i steget. Mamman är syster till avelshingsten Mood West (Goetmals Wood) och här höjde vi handen utan att tveka för 20 000 euro.</p>
<p><strong>Amende du Noyer</strong> (Qualmio de Vandel) rör sig mycket bra och kostade bara 8 000 euro, vilket får anses billigt för ett kanonfint sto som kommer ur samma familj som Olga du Biwetz, Tarass Boulba, Kitko, Jet Fortuna, Situtunga, Tolerance och Uniclove.</p>
<p><strong>Aqui Madrik</strong> (Magnificent Rodney) ropades till sist in för 30 000 euro. Vi gillar familjen, som ju lämnat fine Sinou Madrik (Infant du Bossis) och Tison Madrik (Dahir de Prelong). Detta var en långbent sköning, som kanske inte blir tidig, men förhoppningsvis väldigt stark.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/atta-fina-ettaringar-inkopta-i-paris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamla oplacerad i Derbyt efter störning</title>
		<link>http://www.courant.se/tamla-oplacerad-i-derbyt-efter-storning</link>
		<comments>http://www.courant.se/tamla-oplacerad-i-derbyt-efter-storning#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 20:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=10869</guid>
		<description><![CDATA[Vi blev lottlösa i Svenskt Trav-Derby med vår Tamla Celeber (Cantab Hall), när loppet avgjordes på söndagen. Men samtidigt är vi oerhört tacksamma för att inte häst och kusk skadade sig, när ekipaget blev bryskt påkörda på upploppet. Det var när Örjan Kihlström letade lucka från tredjepar invändigt på upploppsrakan, som Ulf Ohlsson bakom Amaru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi blev lottlösa i Svenskt Trav-Derby med vår <strong>Tamla Celeber</strong> (Cantab Hall), när loppet avgjordes på söndagen. Men samtidigt är vi oerhört tacksamma för att inte häst och kusk skadade sig, när ekipaget blev bryskt påkörda på upploppet.</p>
<p>Det var när Örjan Kihlström letade lucka från tredjepar invändigt på upploppsrakan, som Ulf Ohlsson bakom Amaru Boko (Coktail) vinglade ut och &#8221;tog&#8221; frambenen på vår häst.</p>
<p>Tamla var nere på knäna men lyckades mirakulöst komma upp igen och därmed räddades situationen upp utan synbara skador.</p>
<p>- Det är tråkigheter som händer, Örjan sade att hon var fullständigt okörd i det läget. Vi har lyckligtvis inte kunnat se att hon har fått några skador av det som hände, men för säkerhets skull kollar vi upp henne en extra gång i morgon, kommenterade Roger Walmann.</p>
<p>- Jag måste ändå vara oerhört nöjd med hästen, hon hade definitivt varit fyra utan påkörningen och med lucka i rätt tid hade hon förstås haft mycket god segerchans. Hon visade verkligen att hon matchar hingstarna i den här kullen, avslutar Walmann.</p>
<p>Beau Mec (Jag de Bellouet) tog nu hem segern för Torbjörn Jansson på 13,6/2640 auto, vilket gav 1 600 000 kronor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/tamla-oplacerad-i-derbyt-efter-storning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imponerande slutvarv tog Tamla till Derbyt!</title>
		<link>http://www.courant.se/imponerande-slutvarv-tog-tamla-till-derbyt</link>
		<comments>http://www.courant.se/imponerande-slutvarv-tog-tamla-till-derbyt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=10796</guid>
		<description><![CDATA[Efter ett dramatiskt upplopp klarade Tamla Celeber (Cantab Hall) nålsögat och kvalificerade sig för finalen i Svenskt Trav-Derby via seger på rejäla 14,6/2640 auto. Det blev långt fram på slutvarvet där Örjan placerade vår häst i fjärdeparet utvändigt. Varvet kvar stötte Bergh med Aleksej (Tsar d&#8217;Inverne) och därmed tvingades Tamla avverka resten av loppet utan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter ett dramatiskt upplopp klarade <strong>Tamla Celeber</strong> (Cantab Hall) nålsögat och kvalificerade sig för finalen i Svenskt Trav-Derby via seger på rejäla 14,6/2640 auto.</p>
<p>Det blev långt fram på slutvarvet där Örjan placerade vår häst i fjärdeparet utvändigt. Varvet kvar stötte Bergh med Aleksej (Tsar d&#8217;Inverne) och därmed tvingades Tamla avverka resten av loppet utan rygg i 12,5-tempo i tredjespår.</p>
<p>På upploppet kopplade hon greppet mot ledande Torgil (Koréan), som dock stred in på linjen och tilsammans med Alexsej utmanade i en stenhård slutstrid. Torgil galopperade i sitt försök att kontra medan Tamla ärligt höll huvudet före Alexsej.</p>
<p>Sägas bör att Tamla nu var ute på sin första riktiga långresa med övernattning. Trots det gjorde hon sitt jobb.</p>
<p>- En riktigt bra insats, berömde Örjan Kihlstrom.<br />
- Det blev ett riktigt tungt slutvarv, riktigt bra av henne att hålla undan till seger.</p>
<p>- Nu är vi där vi skall vara. Hon fick egentligen ett alltför tufft lopp för att kunna vinna i dag, men som tur gick det ändå vägen, pustade tränaren Roger Walmann efter loppet.</p>
<p>Finalen, med 1 600 000 kronor ooch evig ära till vinnaren, avgörs söndagen den 4 september.</p>
<p>- Förut har hon blivit lite vassare till finalen, hoppas det blir så nu också. Sen måste vi få ett bättre lopp i finalen, sa Örjan Kihlström, som sedan drog pingisboll &#8221;1&#8243; och valde spår ett. Önskespåret, i &#8221;Courantarnas&#8221; ögon! Ditåt det lutar, rinner det&#8230;</p>
<p>Vår andra derbyhäst <strong>Tion Medon Sisu</strong> (Kadabra) var också mycket bra. Efter en hopplös inledning körde Björn Goop invändigt och slutvarvet till fjärdeplatsen på goda 14,8/2640 auto var av bästa märke.</p>
<p>- Under 1.12 sista varvet igen på lång distans och hästen utvecklas undan för undan. Med ett bättre spår hade han ju gjort Tamla sällskap i finalen, sa en mycket nöjd tränare Lindgren efteråt. Faktum är väl att Tion svarade för hela kvalseriens snabbaste slutvarv?</p>
<p>- Jag tycker att Tion var klart bättre idag än när vi slog banrekordet på Åby härförleden och det var en svettig slutsväng han levererade, berömde Goop.</p>
<p>Nu får Tion en välförtjänt liten pust innan siktet ställs in på V75 och Breeders Crown senare i höst och vinter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/imponerande-slutvarv-tog-tamla-till-derbyt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pin Kronos en blek figur som fyra</title>
		<link>http://www.courant.se/pin-kronos-en-blek-figur-som-fyra</link>
		<comments>http://www.courant.se/pin-kronos-en-blek-figur-som-fyra#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andstr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courant.se/?p=10768</guid>
		<description><![CDATA[På tisdagen var det dags för premiär för tvååriga Pin Kronos (Cantab Hall) i tävlingssammanhang och man kan lugnt säga att det blev en besvikelse. Spelad till favorit agerade stoet segt och trögt och redan inför upploppet var hon en slagen häst. I mål kom hon som fyra på 18,4/1640 vilket gav 7 500 kronor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På tisdagen var det dags för premiär för tvååriga <strong>Pin Kronos</strong> (Cantab Hall) i tävlingssammanhang och man kan lugnt säga att det blev en besvikelse.</p>
<p>Spelad till favorit agerade stoet segt och trögt och redan inför upploppet var hon en slagen häst. I mål kom hon som fyra på 18,4/1640 vilket gav 7 500 kronor. Loppet vanns på 17 blankt vilket var något vi trott vår häst enkelt skulle klara, med tanke på hur hon tränat inför sin debut.</p>
<p>- Hon tog aldrig fatt i grejorna och tappade därför 20 meter i starten. Sen försökta jag väcka henne i loppet men hon tog aldrig bettet, sa Ludde.</p>
<p>- Nu skickar jag upp henne till Halmstad i morgon, för jag tror att det gör henne gott att ni leker lite själva med henne under hösten.</p>
<p>- Inte mig emot, jag diggar den här märren. Sen skickar vi ner henne till Vomb igen för vinterträning och sikte mot de stora loppen i Italien som treåring. Hon såg finfin ut i själva loppet, men behöver nog ett helstängt och löpning i ryggar framöver, kommenterade Marcus.</p>
<p>Med till Halmstad kommer även <strong>Pharaon Kronos</strong> (Cantab Hall).</p>
<p>- Vi får inte ordning på hans hälsa riktigt och hästen behöver ett miljöombyte, avslutade Ludde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.courant.se/pin-kronos-en-blek-figur-som-fyra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

